Ir para o conteúdo
Adquira nossos estudos
Adquira nossos estudos
Gerações
Oldversity
Cosmentology
High Tech Retail
Sonhos brasileiros
Bússola de Marketing
Gerações
Oldversity
Cosmentology
High Tech Retail
Sonhos brasileiros
Bússola de Marketing
Adquira nossos estudos
Adquira nossos estudos
Todos
Alimentos e Bebidas (16)
Bens de consumo (4)
Eletrodoméstico (1)
Financeiro (10)
Mobilidade (5)
Moda e vestuário (8)
Petróleo Gás Biocombustível (1)
Seguradora (3)
Serviços (1)
Terceiro setor (1)
Varejo (12)
Louças e metais (1)
ACNUR | Segmentação e comunicação de marca
AJINOMOTO | Estratégia de marca e desenvolvimento de produto
ASICS | Árvore de decisão e jornada de compra
ASICS | Nova estratégia de relacionamento com o core runner
ASICS | Segmentação do corredor brasileiro
ASICS | Tendências de comportamento esportivo
ATLAS QUANTUM | Análise de potencial de mercado
ATLAS QUANTUM | Posicionamento de mercado
AVELEDA VINHOS | Nova estratégia de marca e atuação no Brasil
AXA | Plataforma de customer experience
AZUL SEGUROS | Estratégias e planos de marca, produto e comunicação
BANCO CARREFOUR | Planejamento estratégico
banQi | Cultura organizacional
banQi | Educação financeira
BEETECH | Estratégia de captação de clientes PF
BIN | Estratégias de retenção e fidelização PJ
BEETECH | Nova plataforma GTM
BEETECH | Segmentação e jornada de clientes PJ
BOSCH | Jornada ideal de compra
BOSCH | Avaliação de atributos de produto
BOSCH | Drivers de compra e elasticidade de preço
BRF | Arquitetura de marca
BOSCH | Segmentação e elasticidade de preço
BUNGE | Calibragem de investimentos de marketing
CARDIF | Estratégia de conversão on-line
BRF | Estratégia e novo conceito de loja exclusiva
BRF | Prototipação de planogramas
CARREFOUR | Estratégia de ações promocionais
CARREFOUR | Avaliação de campanha
CARREFOUR | Avaliação de campanha
CARREFOUR | Estratégia regional de operação comercial
CARREFOUR | Estratégia de reputação
CARREFOUR | Estratégia de selo Garantia de Origem
CARREFOUR | Percepção de imagem de preço
CARREFOUR | Evento pecuária sustentável
CARREFOUR | Imagem de marca e avaliação de comunicação
C&A | Jornada de compra jeans
CARREFOUR | Pré-teste de campanha
CARREFOUR | Programa de fidelidade
CENTAURO | U&A de personas
CENTAURO | Loja perfeita
CENTAURO | Tracking de loja perfeita
CITROSUCO | Evento de promoção de engajamento regional com a marca
CITROSUCO | Estratégia de relacionamento com comunidades
CITROSUCO | Evento de inovação para colaboradores
COCA-COLA | Transformação cultural
COCA-COLA | Ciclos de planejamento
COCA-COLA | Jornada no canal farma
CRS BRANDS | Estratégia comercial
COSAN | Estratégia e operações de marketing
CREDITAS | Educação financeira do brasileiro
DECA | Inovação de exposição de produtos
CRS BRANDS | Estratégia de categoria
DAUS | Estudo de potencial de mercado
EASY TAXI | Trackings de marca e comunicação
DIAGEO | Taxonomia ideal da loja on-line
EASY TAXI | Pipeline de inovação
99 | Segmentação e personas
ECP | Nova atuação de marketing
ELECTROLUX | Segmentação de consumidores
PEPSICO + CARREFOUR | Big data para pdv ideal
99 | Usabilidade de aplicativo
99 | Usabilidade de aplicativo
Em breve novos casos publicados.
Todos
Alimentos e Bebidas (16)
Bens de consumo (4)
Eletrodoméstico (1)
Financeiro (10)
Mobilidade (5)
Moda e vestuário (8)
Petróleo Gás Biocombustível (1)
Seguradora (3)
Serviços (1)
Terceiro setor (1)
Varejo (12)
Louças e metais (1)
ACNUR | Segmentação e comunicação de marca
AJINOMOTO | Estratégia de marca e desenvolvimento de produto
ASICS | Árvore de decisão e jornada de compra
ASICS | Nova estratégia de relacionamento com o core runner
ASICS | Segmentação do corredor brasileiro
ASICS | Tendências de comportamento esportivo
ATLAS QUANTUM | Análise de potencial de mercado
ATLAS QUANTUM | Posicionamento de mercado
AVELEDA VINHOS | Nova estratégia de marca e atuação no Brasil
AXA | Plataforma de customer experience
AZUL SEGUROS | Estratégias e planos de marca, produto e comunicação
BANCO CARREFOUR | Planejamento estratégico
banQi | Cultura organizacional
banQi | Educação financeira
BEETECH | Estratégia de captação de clientes PF
BEETECH | Nova plataforma GTM
BEETECH | Segmentação e jornada de clientes PJ
BIN | Estratégias de retenção e fidelização PJ
BOSCH | Avaliação de atributos de produto
BOSCH | Drivers de compra e elasticidade de preço
BOSCH | Jornada ideal de compra
BOSCH | Segmentação e elasticidade de preço
BRF | Arquitetura de marca
BRF | Estratégia e novo conceito de loja exclusiva
BRF | Prototipação de planogramas
BUNGE | Calibragem de investimentos de marketing
CARDIF | Estratégia de conversão on-line
CARREFOUR | Avaliação de campanha
CARREFOUR | Avaliação de campanha
CARREFOUR | Estratégia de ações promocionais
CARREFOUR | Estratégia de selo Garantia de Origem
CARREFOUR | Estratégia de reputação
CARREFOUR | Estratégia regional de operação comercial
CARREFOUR | Evento pecuária sustentável
CARREFOUR | Imagem de marca e avaliação de comunicação
CARREFOUR | Percepção de imagem de preço
CARREFOUR | Pré-teste de campanha
CARREFOUR | Programa de fidelidade
C&A | Jornada de compra jeans
CENTAURO | Loja perfeita
CENTAURO | Tracking de loja perfeita
CENTAURO | U&A de personas
CITROSUCO | Estratégia de relacionamento com comunidades
CITROSUCO | Evento de inovação para colaboradores
CITROSUCO | Evento de promoção de engajamento regional com a marca
COCA-COLA | Ciclos de planejamento
COCA-COLA | Jornada no canal farma
COCA-COLA | Transformação cultural
CRS BRANDS | Estratégia comercial
CRS BRANDS | Estratégia de categoria
COSAN | Estratégia e operações de marketing
CREDITAS | Educação financeira do brasileiro
EASY TAXI | Pipeline de inovação
EASY TAXI | Trackings de marca e comunicação
DECA | Inovação de exposição de produtos
DAUS | Estudo de potencial de mercado
DIAGEO | Taxonomia ideal da loja on-line
ECP | Nova atuação de marketing
ELECTROLUX | Segmentação de consumidores
99 | Segmentação e personas
99 | Usabilidade de aplicativo
99 | Usabilidade de aplicativo
PEPSICO + CARREFOUR | Big data para pdv ideal
Em breve novos casos publicados.